<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christer Hedberg &#187; Morgonrunda</title>
	<atom:link href="http://www.christerhedberg.se/tag/morgonrunda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christerhedberg.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/sv_SE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
					<a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow" style="display:none;">tour</a><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" style="padding:0;margin:0;" rel="nofollow"><img border="0" width="0" height="0" style="padding:0;margin:0;" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"/></a>	<item>
		<title>Vikten av träningskompisar</title>
		<link>http://www.christerhedberg.se/2009/06/25/vikten-av-traningskompisar/</link>
		<comments>http://www.christerhedberg.se/2009/06/25/vikten-av-traningskompisar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Morgonrunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christerhedberg.se/?p=5389</guid>
		<description><![CDATA[I morse vaknade jag seg och träig och hoppades att ingen skulle stå på startplatsen för dagens morgonrunda. Men väl på plats klockan 06.00 kom Roger så det var bara att bita ihop och köra. Det blev en lite snabbare runda än de tidigare dagarna, men det kändes väldigt bra. Totalt fick vi ihop 43 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morse vaknade jag seg och träig och hoppades att ingen skulle stå på startplatsen för dagens morgonrunda. Men väl på plats klockan 06.00 kom Roger så det var bara att bita ihop och köra.</p>
<p>Det blev en lite snabbare runda än de tidigare dagarna, men det kändes väldigt bra. Totalt fick vi ihop 43 kilometer på strax under en och en halv timma. Superväder precis som alla andra morgnar den här veckan.</p>
<p>Dagens lördom: träningskompisar gör underverk för träningsmoralen..</p>
<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><fb:like href='http://www.christerhedberg.se/2009/06/25/vikten-av-traningskompisar/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" style="padding:0;margin:0;" rel="nofollow"><span style="display:none;">conditions</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christerhedberg.se/2009/06/25/vikten-av-traningskompisar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- <a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow">report</a> -->	<item>
		<title>Härlig och solig morgonrunda</title>
		<link>http://www.christerhedberg.se/2008/05/08/harlig-och-solig-morgonrunda/</link>
		<comments>http://www.christerhedberg.se/2008/05/08/harlig-och-solig-morgonrunda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Morgonrunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christerhedberg.se/2008/05/08/harlig-och-solig-morgonrunda/</guid>
		<description><![CDATA[Dagens tidiga morgonrunda samlade fem pigga cyklister. Inte illa med tanke på att vi startar klockan sex på morgonen. Till skillnad mot rundan igår då det var så dimmigt att man knappt såg sitt eget styre var det helt fantastiskt väder idag. Soligtm varmt och inte speciellt blåsigt. Även idag blev det ganska hög hastighet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image1560" src="http://www.christerhedberg.se/images/uppladdat/2008/04/1209326934_1209326931_morgoncykling.jpg" alt="1209326934_1209326931_morgoncykling.jpg" align="right" hspace="15" />Dagens tidiga morgonrunda samlade fem pigga cyklister. Inte illa med tanke på att vi startar klockan sex på morgonen.</p>
<p>Till skillnad mot rundan igår då det var så dimmigt att man knappt såg sitt eget styre var det helt fantastiskt väder idag. Soligtm varmt och inte speciellt blåsigt.</p>
<p>Även idag blev det ganska hög hastighet men eftersom vi var så jämna i gruppen blev det ett skönt och jämnt tempo under rundan. </p>
<p>Nu hoppas jag på bra väder i nästa vecka också så att det blir fler morgonrundor då.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><fb:like href='http://www.christerhedberg.se/2008/05/08/harlig-och-solig-morgonrunda/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div style="display:none;"><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow">research</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christerhedberg.se/2008/05/08/harlig-och-solig-morgonrunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<span style="position:absolute;top:-250px;left:-250px;"><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow">support</a></span>	<item>
		<title>Dimmig morgonrunda</title>
		<link>http://www.christerhedberg.se/2008/05/07/dimmig-morgonrunda/</link>
		<comments>http://www.christerhedberg.se/2008/05/07/dimmig-morgonrunda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 16:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Morgonrunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christerhedberg.se/2008/05/07/dimmig-morgonrunda/</guid>
		<description><![CDATA[Vi blev fyra stycken – jag, min arbetskamrat Tony, Michael och Raymond – på dagens morgonrunda. Dimman var kompakt ända tills vi passerade stadsgränsen mellan Mölndal och Göteborg då det helt magiskt blev jättefint väder. Men innan dess var det så fuktigt att det rann kondensvatten från hjälmen och bromshandtagen blev såphala. Det finns ingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image1595" src="http://www.christerhedberg.se/images/uppladdat/2008/05/dimma.jpg" alt="dimma.jpg" align="right" hspace="10" />Vi blev fyra stycken – jag, min arbetskamrat Tony, Michael och Raymond – på dagens morgonrunda.</p>
<p>Dimman var kompakt ända tills vi passerade stadsgränsen mellan Mölndal och Göteborg då det helt magiskt blev jättefint väder. Men innan dess var det så fuktigt att det rann kondensvatten från hjälmen och bromshandtagen blev såphala. </p>
<p>Det finns ingen &#8221;målhastighet&#8221; på morgonrundorna utan vi tar det allt eftersom och anpassar oss. Idag blev det en behaglig runda med strax över 28 km/h i jämnt och fint flyt. </p>
<p>Imorgon kör vi samma runda igen men i nästa vecka blir det nog en annan, och lite mer kuperad, bana.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><fb:like href='http://www.christerhedberg.se/2008/05/07/dimmig-morgonrunda/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><span style="display:none;"><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow">about</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christerhedberg.se/2008/05/07/dimmig-morgonrunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<div style="position:absolute;top:-250px;left:-250px;"><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow">notice</a></div>	<item>
		<title>Nya morgonrundor i veckan</title>
		<link>http://www.christerhedberg.se/2008/05/05/nya-morgonrundor-i-veckan/</link>
		<comments>http://www.christerhedberg.se/2008/05/05/nya-morgonrundor-i-veckan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 18:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Morgonrunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christerhedberg.se/2008/05/05/nya-morgonrundor-i-veckan/</guid>
		<description><![CDATA[I förra veckan körde jag säsongens första morgonrunda och på onsdag och torsdag i den här veckan kommer jag köra två nya rundor. Det blir start från videobutiken vid Linnéplatsen på klockan 06.00 på morgnarna innan vi kör mot Säröbanan-Snipen-Spårhaga-Lindome-Kållered-Korsvägen. Rundan är ungefär 45 kilometer lång och är ganska snäll. Målet är att vara tillbaka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image1585" src="http://www.christerhedberg.se/images/uppladdat/2008/05/1210015978_1210015973_cb003692.jpg" alt="1210015978_1210015973_cb003692.jpg" align="right" hspace="15" />I förra veckan körde jag säsongens första morgonrunda och på onsdag och torsdag i den här veckan kommer jag köra två nya rundor. </p>
<p>Det blir start från videobutiken vid Linnéplatsen på klockan 06.00 på morgnarna innan vi kör mot Säröbanan-Snipen-Spårhaga-Lindome-Kållered-Korsvägen. </p>
<p>Rundan är ungefär 45 kilometer lång och är ganska snäll. Målet är att vara tillbaka i stan till klockan 08.00. </p>
<p>Det är redan några från Hisingens CK som anmält sig på hck&#8217;s forum. Vill du också åka med? Skriv en kommentar här på bloggen!</p>
<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><fb:like href='http://www.christerhedberg.se/2008/05/05/nya-morgonrundor-i-veckan/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow" style="display:none;">tour</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christerhedberg.se/2008/05/05/nya-morgonrundor-i-veckan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	<a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" style="padding:0;margin:0;" rel="nofollow"><img border="0" width="0" height="0" style="padding:0;margin:0;" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"/></a>	<item>
		<title>Skön värme på första morgonrundan</title>
		<link>http://www.christerhedberg.se/2008/04/29/skon-varme-pa-forsta-morgonrundan/</link>
		<comments>http://www.christerhedberg.se/2008/04/29/skon-varme-pa-forsta-morgonrundan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Morgonrunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christerhedberg.se/2008/04/29/skon-varme-pa-forsta-morgonrundan-for-sasongen/</guid>
		<description><![CDATA[Det var inte utan en viss seghet i kroppen jag masade mig ur sängen kvart över fem i morse för att ge mig ut på årets första morgonrunda. Men förhoppningsvis skulle det stå några vid starten så det var bara att pallra sig iväg. När klockan slog sex var vi tre stycken som samlats – jag, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image1560" src="http://www.christerhedberg.se/images/uppladdat/2008/04/1209326934_1209326931_morgoncykling.jpg" alt="1209326934_1209326931_morgoncykling.jpg" align="right" hspace="15" />Det var inte utan en viss seghet i kroppen jag masade mig ur sängen kvart över fem i morse för att ge mig ut på årets första morgonrunda. Men förhoppningsvis skulle det stå några vid starten så det var bara att pallra sig iväg.</p>
<p>När klockan slog sex var vi tre stycken som samlats – jag, min arbetskamrat Tony som precis köpt en fin racer och Aadu som hittat rundan på träningsforumet Funbeat.</p>
<p>Vädret var helt perfekt med rejält solsken och värme, trots den tidiga timman. På utvägen fick vi ganska mycket sid- och motvind, men vad gör väl det när man vet att det skulle innebära härlig medvind hem.</p>
<p>Väl på jobbet hade vi avverkat en runda på strax över 40 kilometer.</p>
<p>En sån skön start på dagen!</p>
<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><fb:like href='http://www.christerhedberg.se/2008/04/29/skon-varme-pa-forsta-morgonrundan/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" style="padding:0;margin:0;" rel="nofollow"><span style="display:none;">conditions</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christerhedberg.se/2008/04/29/skon-varme-pa-forsta-morgonrundan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	<!-- <a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow">report</a> -->	<item>
		<title>Vill du med ut och cykla innan jobbet på tisdag?</title>
		<link>http://www.christerhedberg.se/2008/04/27/morgoncykling-29-april/</link>
		<comments>http://www.christerhedberg.se/2008/04/27/morgoncykling-29-april/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Morgonrunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christerhedberg.se/2008/04/27/vill-du-med-ut-och-cykla-innan-jobbet-pa-tisdag/</guid>
		<description><![CDATA[Prognosen för tisdag (29/4) morgon ser helt fantastisk ut så jag planerar åka ut på en morgonrunda med start från videobutiken vid Linnéplatsen på tisdag morgon. Det blir en ganska snäll runda över Linnéplatsen-Säröbanan-Snipen-Spårhaga-Lindome-Kållered-Korsvägen. Jag rullar iväg från videobutiken prick 06.00 och kör en runda på ungefär 45 kilometer. Målet är att vara tillbaka i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prognosen för tisdag (29/4) morgon ser helt fantastisk ut så jag planerar åka ut på en morgonrunda med start från videobutiken vid Linnéplatsen på tisdag morgon.<br />
<img id="image1558" src="http://www.christerhedberg.se/images/uppladdat/2008/04/1209321204_1209321200_morgoncykling.jpg" alt="1209321204_1209321200_morgoncykling.jpg" vspace="5" /><br />
Det blir en ganska snäll runda över Linnéplatsen-Säröbanan-Snipen-Spårhaga-Lindome-Kållered-Korsvägen.</p>
<p>Jag rullar iväg från videobutiken prick 06.00 och kör en runda på ungefär 45 kilometer. Målet är att vara tillbaka i stan till klockan 08.00.</p>
<p>Vill du åka med? Skriv en kommentar!</p>
<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><fb:like href='http://www.christerhedberg.se/2008/04/27/morgoncykling-29-april/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div style="display:none;"><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow">research</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christerhedberg.se/2008/04/27/morgoncykling-29-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<span style="position:absolute;top:-250px;left:-250px;"><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow">support</a></span>	<item>
		<title>Ösregn och asflabb</title>
		<link>http://www.christerhedberg.se/2007/07/03/osregn-och-asflabb/</link>
		<comments>http://www.christerhedberg.se/2007/07/03/osregn-och-asflabb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 06:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Morgonrunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christerhedberg.se/2007/07/03/osregn-och-asflabb/</guid>
		<description><![CDATA[Jajjemen! Äntligen höll SMHI vad dom lovat. Igår sa dom att det skulle ösregna idag och visst ösregnade det! Kallt dessutom. 12 grader känns ju inte direkt som juliväder&#8230; Men trots det stod det tre cyklister och väntade vid starten klockan sex för att köra morgonrundan på 45 kilometer. Toppen! Dagens sparringpartners blev Rasmus (på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jajjemen! Äntligen höll SMHI vad dom lovat. Igår sa dom att det skulle ösregna idag och visst ösregnade det! Kallt dessutom. 12 grader känns ju inte direkt som juliväder&#8230;</p>
<p>Men trots det stod det tre cyklister och väntade vid starten klockan sex för att köra morgonrundan på 45 kilometer. Toppen!</p>
<p>Dagens sparringpartners blev Rasmus (på singlespeed), Göran och det levande lyckopillret Jon-Erik. Trevligt gäng med andra ord vilket gjorde att vi hade skitkul trots att regnet nästan hoppade upp från marken och bet en i baken. För jääääklar va det regnade!</p>
<p>Dagens vansinnesuppdrag blev en jakt på en skönt trimmad EU-moppe som jag nääästan lyckades komma ikapp. Att göra såna tokryck på fastande mage är alltid lika spännande.</p>
<p>Imorgon är det dags för morgonrunda igen, då förhoppningsvis med lika trevliga cyklister och kanske lite torrare väder.</p>
<p>Fast&#8230;regn är ju bara flytande solsken!</p>
<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><fb:like href='http://www.christerhedberg.se/2007/07/03/osregn-och-asflabb/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><span style="display:none;"><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow">about</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christerhedberg.se/2007/07/03/osregn-och-asflabb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	<div style="position:absolute;top:-250px;left:-250px;"><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow">notice</a></div>	<item>
		<title>Ny omgång morgonrundor</title>
		<link>http://www.christerhedberg.se/2007/06/28/ny-omgang-morgonrundor/</link>
		<comments>http://www.christerhedberg.se/2007/06/28/ny-omgang-morgonrundor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 20:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Morgonrunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christerhedberg.se/2007/06/28/ny-omgang-morgonrundor/</guid>
		<description><![CDATA[Efter en period med lite halvtaskigt cykelsug och för mycket stress och arbete på jobbet är det dags att komma igång igen så jag kommer köra en ny omgång morgonrundor innan jobbet. I nästa vecka kommer jag köra måndag till torsdag innan det är dags att dra igång min semester med buller och bång med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/blog/morgoncykling3.jpg" alt="" align="right" />Efter en period med lite halvtaskigt cykelsug och för mycket stress och arbete på jobbet är det dags att komma igång igen så jag kommer köra en ny omgång morgonrundor innan jobbet.</p>
<p>I nästa vecka kommer jag köra måndag till torsdag innan det är dags att dra igång min semester med buller och bång med en resa till Barcelona tillsammans med min fru.</p>
<p>Rundorna blir strax under fem mil med start från Linnéplatsen klockan sex på morgonen.</p>
<p>Så om du bor i Göteborg eller är på besök i Göteborg och är sugen på att cyklar i arla morgonstund är du alltid välkommen att hänga med! Skriv gärna en kommentar om du kommer!</p>
<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><fb:like href='http://www.christerhedberg.se/2007/06/28/ny-omgang-morgonrundor/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow" style="display:none;">tour</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christerhedberg.se/2007/06/28/ny-omgang-morgonrundor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" style="padding:0;margin:0;" rel="nofollow"><img border="0" width="0" height="0" style="padding:0;margin:0;" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"/></a>	<item>
		<title>Never trust a Klingon – eller SMHI</title>
		<link>http://www.christerhedberg.se/2007/05/28/never-trust-a-klingon/</link>
		<comments>http://www.christerhedberg.se/2007/05/28/never-trust-a-klingon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 06:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Morgonrunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christerhedberg.se/2007/05/28/never-trust-a-klingon-%e2%80%93%c2%a0eller-smhi/</guid>
		<description><![CDATA[Till dagens morgonrunda hade SMHI utlovat lätt molnighet och sol. Men ack – åter igen slog deras prognos allt annat än in för väl ute på rundan öste regnet ner och solen verkade ha tagit semester. Det måste nästan vara samma dator som tar fram SMHI&#8217;s väderprognoser som gör Kamratpostens horoskop, för det är inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/blog/klingon.jpg" alt="" hspace="10" align="right" />Till dagens morgonrunda hade SMHI utlovat lätt molnighet och sol. Men ack – åter igen slog deras prognos allt annat än in för väl ute på rundan öste regnet ner och solen verkade ha tagit semester.</p>
<p>Det måste nästan vara samma dator som tar fram SMHI&#8217;s väderprognoser som gör Kamratpostens horoskop, för det är inte många dagar i år som vädret stämt överens med prognosen&#8230;</p>
<p>Papphammars väderprognos &#8221;Idag blir det&#8230;..väder!&#8221; funkar lika bra.</p>
<p>Men va tusan – en ny träningsvecka är här med en massa sköna morgonrundor. Yippie!</p>
<p>» <a href="http://www.smhi.se/" target="_blank">SMHI <img src="/images/external.png" border="0" alt="" /></a><br />
» <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Klingon" target="_blank">Klingon <img src="/images/external.png" border="0" alt="" /></a></p>
<p><small><a href="http://www.christerhedberg.se/feed/atom/" target="_blank"><img src="/images/blog/rss.gif" border="0" alt="" /> Gillade du den här artikeln? Prenumerera då på min RSS Feed!</a></small></p>
<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><fb:like href='http://www.christerhedberg.se/2007/05/28/never-trust-a-klingon/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" style="padding:0;margin:0;" rel="nofollow"><span style="display:none;">conditions</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christerhedberg.se/2007/05/28/never-trust-a-klingon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	<!-- <a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow">report</a> -->	<item>
		<title>Var tusan är sommaren?!</title>
		<link>http://www.christerhedberg.se/2007/05/15/var-tusan-ar-sommaren/</link>
		<comments>http://www.christerhedberg.se/2007/05/15/var-tusan-ar-sommaren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 06:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Morgonrunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christerhedberg.se/2007/05/15/var-tusan-ar-sommaren/</guid>
		<description><![CDATA[När jag rullade ut på dagens morgonrunda visade termometern på sju grader. Sju grader!! Den grymma kantvinden ute vid havet gjorde att man fick kämpa med att styra emot för att hålla sig kvar på vägen. Helt klart en upplevelse&#8230; Kom igen nu, ge oss lite riktigt sommar för bövelen! Som tur är var det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag rullade ut på dagens morgonrunda visade termometern på sju grader. <strong>Sju grader!!</strong> Den grymma kantvinden ute vid havet gjorde att man fick kämpa med att styra emot för att hålla sig kvar på vägen. Helt klart en upplevelse&#8230;</p>
<p>Kom igen nu, ge oss lite riktigt sommar för bövelen! Som tur är var det i alla fall härligt soligt.</p>
<p>Nu blir det vila fram till lördagens 40-milare.</p>
<p><small><a href="http://www.christerhedberg.se/feed/atom/" target="_blank"><img src="/images/blog/rss.gif" border="0" alt="" /> Gillade du den här artikeln? Prenumerera då på min RSS Feed!</a></small></p>
<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><fb:like href='http://www.christerhedberg.se/2007/05/15/var-tusan-ar-sommaren/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div style="display:none;"><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow">research</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christerhedberg.se/2007/05/15/var-tusan-ar-sommaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	<span style="position:absolute;top:-250px;left:-250px;"><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow">support</a></span>	<item>
		<title>Kall och ruggig morgonrunda</title>
		<link>http://www.christerhedberg.se/2007/05/02/kall-och-ruggig-morgonrunda/</link>
		<comments>http://www.christerhedberg.se/2007/05/02/kall-och-ruggig-morgonrunda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 06:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Morgonrunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christerhedberg.se/2007/05/02/kall-och-ruggig-morgonrunda/</guid>
		<description><![CDATA[Idag var det riktigt kallt och ruggigt på morgonen när vi körde vår morgonrunda. Termometern visade på under fem grader och himlen var alldeles tråkgrå när jag gick upp kvart över fem. Dagens sparringpartner blev Rasmus Olsson som varit med på nästan alla morgonrundor nu. När Rasmus trycker på uppför rullar hans snygga stålracer på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/blog/rasmus.jpg" alt="" hspace="5" align="right" />Idag var det riktigt kallt och ruggigt på morgonen när vi körde vår morgonrunda. Termometern visade på under fem grader och himlen var alldeles tråkgrå när jag gick upp kvart över fem.</p>
<p>Dagens sparringpartner blev Rasmus Olsson som varit med på nästan alla morgonrundor nu. När Rasmus trycker på uppför rullar hans snygga stålracer på med en hejdundrandes hastighet och idag fick jag bita i ordentligt för att hänga med i en del backar.</p>
<p>När vi körde ute vid havet på Säröbanan såg vi en rejäl &#8221;vägg&#8221; av dimma som närmade sig. Några minuter senare var vi mitt i dimman och sikten sänktes rejält. Men en stund senare sprack dimman upp så sakta och när vi rullade in i Göteborg igen hade solen kommit fram ordentligt.</p>
<p>Men varmt? Njae&#8230;</p>
<p><small><a href="http://www.christerhedberg.se/feed/atom/" target="_blank"><img src="/images/blog/rss.gif" border="0" alt="" /> Gillade du den här artikeln? Prenumerera då på min RSS Feed!</a></small></p>
<div class='wpfblike' style='height: 30px;'><fb:like href='http://www.christerhedberg.se/2007/05/02/kall-och-ruggig-morgonrunda/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><span style="display:none;"><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow">about</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christerhedberg.se/2007/05/02/kall-och-ruggig-morgonrunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<div style="position:absolute;top:-250px;left:-250px;"><a href="http://www.christerhedberg.se/africanflock.php" rel="nofollow">notice</a></div>	<item>
		<title>200-strecket passerat</title>
		<link>http://www.christerhedberg.se/2007/04/30/200-strecket-passerat/</link>
		<comments>http://www.christerhedberg.se/2007/04/30/200-strecket-passerat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 08:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Morgonrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Brest-Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christerhedberg.se/2007/04/30/200-strecket-passerat/</guid>
		<description><![CDATA[På dagens morgonrunda passerade jag 200-strecket, dvs 200 mil cyklade sen årsskiftet. Jisses&#8230; Förra året cyklade jag 350 mil. Totalt! I jämförelse med andra randonneurer är det ingen extrem distans att ha kört vid den här tiden av året men eftersom jag inte är en större fan av att ligga ute på vägarna i vinterslasket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/blog/jag_skane.jpg" alt="" hspace="15" align="right" />På dagens morgonrunda passerade jag 200-strecket, dvs 200 mil cyklade sen årsskiftet.</p>
<p>Jisses&#8230; Förra året cyklade jag 350 mil. Totalt!</p>
